
Projektni tim
Projektni tim obuhvaća 11 postojećih djelatnika KBC-a Rijeka. Obzirom na predviđene aktivnosti projekta, vodilo se računa o zastupljenosti različitih struka koje su nužne za uspješnu provedbu projektu. Projektni tim tako obuhvaća struke poput inženjera građevine, diplomiranih ekonomista, pravnika i doktora medicine.
Projektnom timu potporu pruža Medicinski tim sačinjen od Medicinskog koordinatora i 11 projektnih asistenata medicinske struke. Članovi Medicinskog tima ujedno su predstavnici Klinika i Zavoda uključenih u projekt, koji su aktivno sudjelovali u donošenju tehničkih rješenja za pojedine dnevne bolnice i dnevne kirurgije.
Članovi projektnog tima:
RB | Ime i prezime | Funkcija na projektu |
---|---|---|
1 | Prof. dr. sc. NIVES JONJIĆ, dr. med. | Voditeljica projekta |
2 | ROBERT RADLOVIĆ, ing. | Projektni asistent za opremanje |
3 | VALENTINA HINIĆ, bacc.admin.publ. | Projektni asistent za građevinu |
4 | MARKO SLEMENŠEK, univ.spec.oec. | Financijski koordinator |
5 | KRISTINA PIN, dipl.oec. | Projektni asistent za računovodstvo |
6 | SANDRO KRIZMAN, mag.oec. | Projektni asistent za administrativno praćenje projekta 1 |
7 | KSENIJA VIZINTIN CELIJA, dip.oec. | Voditelj javne nabave |
8 | ANA TEČIĆ, dipl.oec. | Projektni asistent za računovodstvo |
9 | VANJA ŠUŠNJAR, dipl.oec. | Projektni asistent za javnu nabavu |
10 | SUZANA MARKANOVIĆ VEZMAR, dipl.iur. | Projektni asistent za pravna pitanja |
11 | Doc.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med. | Medicinski koordinator |
Vanjski članovi (pomoć u provedbi Horizontalnih načela):
RB | Ime i prezime | Klinika / Služba |
---|---|---|
1 | Dipl. psih. LINDA ŠVERKO, prof. | Centar za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju |
2 | MIRJANA LAKIĆ, med.techn. | Odjel za kvalitetu zdravstvene njege |
3 | GORAN UŠLJEBRKA, prof. | Služba za informacijsko-dokumentacijske poslove |
4 | TANJA IVAKIĆ, univ.mag.admin.sanit. | Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite |

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana