
Elementi projekta
Projekt se sastoji od 7 osnovnih projektnih elemenata odnosno grupa aktivnosti. Projektni elementi se sastoje od logički povezanih aktivnosti s ciljem lakše i brže implementacije i provedbe projekta.
RB | ELEMENT PROJEKTA | KRATAK OPIS |
---|---|---|
1 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | Izrada idejnog, tehnološkog, glavnog i izvedbenog projekta za radove rekonstrukcije i uređenja postojećih prostora za potrebe dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija. |
2 | REKONSTRUKCIJA DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJA | Izvođenje radova i primopredaja prostora uz prateće usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. |
3 | OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJA | Nabava i ugradnja opreme za funkcionalno osposobljavanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija. |
4 | IZVOĐENJE FINANCIJSKE REVIZIJE | Provedba vanjske financijske revizije projekta od strane ovlaštenog revizora. |
5 | HORIZONTALNE AKTIVNOSTI | Provedba načela Europske unije i OP Konkurentnost i kohezija kroz aktivnosti koje će poboljšati pristupačnost osoba s invaliditetom, pridonijeti ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije te pridonijeti održivom razvoju. |
6 | PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | Nabava marketinških alata i promidžba projekta. |
7 | PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | Administriranje projekta, vođenje javne nabave i financija, koordinacija projektnih aktivnosti, sastanci projektnog tima, izvještavanje prema nadležnim tijelima. |
Privitak:
1. Terminski plan (PDF)

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana